57X OIS 15 ~ 850mm 2MP Hanyar Sadarwar Tsawon Tsawon Hanya Module
Bidiyo
Dubawa
Kyamarar zuƙowa ta 57x OIS tana da ingantaccen daidaitawar muhalli dangane da ayyuka masu zuwa:
Ƙayyadaddun bayanai
Daidaita Hoton gani (OIS)
Algorithm na gyara hoto na gani na gani zai iya rage girgiza hoton sosai a cikin yanayin zuƙowa mai girma, da haɓaka ƙwarewar amfani da aikace-aikace kamar Sa ido na bakin teku, Tsaron Kayan aiki da Tsaron Iyakoki.


Na gani Defog
Idan aka kwatanta da ruwan tabarau na defog na lantarki, ruwan tabarau na ɓarna na gani yana da sauƙin iyawa da matsanancin yanayi.Misali, lokacin da iskar ta cika da ruwa bayan ruwan sama wanda ba zai yiwu a iya gani ta cikinsa zuwa abubuwa masu nisa a cikin yanayin al'ada ba, har ma da yanayin lalata kayan lantarki.Amma lokacin da aka kunna hazo na gani za a iya ganin temples da pagodas a nesa (kimanin kilomita 7 daga kyamara).
Rage Hazari
Lokacin da iska ta ɗauki zafi, ƙarar ya zama mafi girma kuma yawancin ya zama karami, yana haifar da convection (iska yana shawagi).Hasken yana wucewa ta cikin iska mara daidaituwa kuma yana jurewa da yawa kuma ba bisa ka'ida ba.Yin hoton ya rikiɗe. Rage Haze Haze, haɓakar gani na gaban ruwan tabarau, haɓakawa biyu na ƙarshen ƙarshen algorithm.Kyamara na iya tabbatar da kyawun hoto a cikin yanayin zafi mai girma.


Karamin girman
Tsawon shine kawai 32 cm, raguwar 30% a tsayi idan aka kwatanta da daidaitaccen kyamarar harsashi + C-Mount ruwan tabarau na ruwan tabarau na C-Mount, yana rage girman buƙatun gidaje na PTZ.
Kamara | ||
Sensor | Nau'in | 1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS |
Lens | Tsawon Hankali | 15 ~ 850mm |
Zuƙowa | 57× | |
Budewa | FNo: 2.8 ~ 6.5 | |
HFOV | 29.1° ~ 0.5° | |
VFOV | 16.7° 0.2° | |
DFOV | 33.2° ~ 0.6° | |
Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m ~ 10m (Wide ~ Tele) | |
Saurin Zuƙowa | 8 Sec (Optics, Wide ~ Tele) | |
Bidiyo & Audio Network | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Ƙaddamarwa | Babban Rafi: 1080P@25/30fps;720P@25/30fps Sub Rafi 1:D1@25/30fps;CIF@25/30fps Sub Rafi 2:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; D1@25/30fps LVDS:1080P@25/30fps | |
Bidiyo Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | |
Matsi Audio | AAC/MP2L2 | |
Ƙarfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256GB | |
Ka'idojin Yanar Gizo | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Abubuwan Gabaɗaya | Gano Motsi, Gane Tamper, Canjin yanayi, Ganewar Sauti, Katin SD, hanyar sadarwa, Samun shiga ba bisa ka'ida ba. | |
IVS | Tripwire, Kutsawa, Loitering, da dai sauransu. | |
Haɓakawa | Taimako | |
Min Haske | Launi: 0.05Lux@ (F2.8, AGC ON) | |
Gudun Shutter | 1/1 ~ 1/30000 dakika | |
Rage Hayaniya | 2D/3D | |
Saitunan Hoto | Cikewa, Haske, Bambanci, Kaifi, Gamma, da sauransu. | |
Juyawa | Taimako | |
Exposure Model | Matsayin atomatik/Manual/Aperture Priority/Shutter Priority/Riban fifiko | |
Exposure Comp | Taimako | |
WDR | Taimako | |
BLC | Taimako | |
HLC | Taimako | |
Rabon S/N | ≥ 55dB (AGC Off, Weight ON) | |
AGC | Taimako | |
Farin Balance (WB) | Atomatik/Manual/Cikin Gida/Waje/ATW/Fitila na Sodium/Na halitta/Fitilar Titin/Tura ɗaya | |
Rana/Dare | Auto (ICR)/Manual (Launi, B/W) | |
Zuƙowa na Dijital | 16× | |
Samfurin Mayar da hankali | Auto/Manual/Semi-Auto | |
Defog | Lantarki-Defog / Optical-Defog | |
Tabbatar da Hoto | Ƙarfafa Hoto na Lantarki (EIS) Ƙarfafa Hotuna na gani (OIS) | |
Rage Hazari | Taimako | |
Ikon Waje | 2× TTL3.3V, Mai jituwa tare da VISCA da PELCO ladabi | |
Fitowar Bidiyo | Cibiyar sadarwa & LVDS | |
Baud Rate | 9600 (Tsoffin) | |
Yanayin Aiki | -30 ℃ ~ +60 ℃;20 zuwa 80 RH | |
Yanayin Ajiya | -40 ℃ ~ +70 ℃;20 zuwa 95 RH | |
Nauyi | 3255g ku | |
Tushen wutan lantarki | +9 ~ +12V DC (Shawarwari: 12V) | |
Amfanin Wuta | A tsaye: 4W;Max: 9.5W | |
Girma (mm) | Tsawon * Nisa * Tsawo: 320*109*109 |
Girma