4MP 52x 15 ~ 775mm Zuƙowa Dogon Rana Ƙananan Dare Cikakken Launi AI Module Kamara
Bidiyo
Ƙayyadaddun bayanai
Kamara | ||||
Sensor | Nau'in | 1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS | ||
Jimillar Pixels | 4.17M pixels | |||
Lens | Tsawon Hankali | 15 ~ 775mm | ||
Zuƙowa | 52× | |||
Budewa | FNo: 2.8 zuwa 8.2 | |||
HFOV (°) | 29.1° ~ 0.5° | |||
VFOV (°) | 16.7° 0.3° | |||
DFOV (°) | 33.2° ~ 0.6° | |||
Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m ~ 10m (Wide ~ Tele) | |||
Saurin Zuƙowa | 7 Sec (Optics, Wide ~ Tele) | |||
DORI (M) (An ƙididdige shi bisa ƙayyadaddun firikwensin kyamara da ka'idojin EN 62676-4: 2015) | Gane | Kula | Gane | Gane |
12320 | 4889 | 2464 | 1232 | |
Bidiyo & Audio Network | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
Ƙaddamarwa | Babban Rafi: 2688*1520@25/30fps;1920*1080@25/30fps Ƙarfin Ƙarfafawa1: D1@25/30fps;CIF@25/30fps Sub Stream2: 1920*1080@25/30fps;1280*720@25/30fps;D1@25/30fps LVDS: 1920*1080@25/30fps | |||
Bidiyo Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||
Matsi Audio | AAC/MP2L2 | |||
Ƙarfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256GB | |||
Ka'idojin Yanar Gizo | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
Abubuwan Gabaɗaya | Gano Motsi, Gane Tamper, Canjin yanayi, Ganewar Sauti, Katin SD, hanyar sadarwa, Samun shiga ba bisa ka'ida ba. | |||
IVS | Tripwire, Kutsawa, Loitering, da dai sauransu. | |||
Haɓakawa | Taimako | |||
Min Haske | Launi: 0.0005Lux@ (F2.8, AGC ON) | |||
Ayyuka masu hankali | Mutum / Mota / Wuta / Hayaki | |||
Gudun Shutter | 1/1 ~ 1/30000 dakika | |||
Rage Hayaniya | 2D/3D | |||
Saitunan Hoto | Cikewa, Haske, Bambanci, Kaifi, Gamma, da sauransu. | |||
Juyawa | Taimako | |||
Exposure Model | Matsayin atomatik/Manual/Aperture Priority/Shutter Priority/Riban fifiko | |||
Exposure Comp | Taimako | |||
WDR | Taimako | |||
BLC | Taimako | |||
HLC | Taimako | |||
Rabon S/N | ≥ 55dB (AGC Off, Weight ON) | |||
AGC | Taimako | |||
Farin Balance (WB) | Atomatik/Manual/Cikin Gida/Waje/ATW/Fitila na Sodium/Na halitta/Fitilar Titin/Tura ɗaya | |||
Rana/Dare | Auto (ICR)/Manual (Launi, B/W) | |||
Zuƙowa na Dijital | 16× | |||
Samfurin Mayar da hankali | Auto/Manual/Semi-Auto | |||
Defog | Lantarki-Defog / Optical-Defog | |||
Tabbatar da Hoto | Lantarki Hoton Lantarki (EIS) | |||
Ikon Waje | 2× TTL3.3V, Mai jituwa tare da VISCA da PELCO ladabi | |||
Fitowar Bidiyo | Cibiyar sadarwa & LVDS | |||
Baud Rate | 9600 (Tsoffin) | |||
Yanayin Aiki | -30 ℃ ~ +60 ℃;20 zuwa 80 RH | |||
Yanayin Ajiya | -40 ℃ ~ +70 ℃;20 zuwa 95 RH | |||
Nauyi | 3100 g | |||
Tushen wutan lantarki | +9 ~ +12V DC | |||
Amfanin Wuta | A tsaye:4W;Max: 9.5W | |||
Girma (mm) | Tsawon * Nisa * Tsawo: 320*109*109 | |||
Shigar da ingantaccen shugabanci | Babban allon kyamara yana fuskantar ƙasa |
Girma