3.5X 4K Ultra HD Macro Imaging Microscope Module Zuƙowa Kamara
Bidiyo
Dubawa
Kamar yadda muka sani, macro Hoton har yanzu yana da wahala ga kyamarori masu zuƙowa a babban girma.
Kyamarar 3.5x tana da kyakkyawan ƙirar gani, wanda zai iya tabbatar da cewa hoton har yanzu yana cikin hoto a sarari ko da nisan abu na 10cm a cikin duka kewayon zuƙowa.
Tsarin yana amfani da firikwensin ma'anar 4K tare da ingancin hoto bayyananne, dace da microscopy da sauran filayen.

Kyakkyawan Zane Na gani
Tsawon hankali na ruwan tabarau na kamara: 3.85 ~ 13.4mm, filin kallo na kwance shine 82 ° ~ 25 °, babu murdiya, babban babban kusurwa mai fadi.
4K Ultra HD ingancin Hoto
4K 3840 * 2160 Ultra high definition ƙuduri.Clear da m ingancin hoto

Ƙayyadaddun Fasaha
Kamara | ||||||
Sensor | Nau'in | 1/2.3" Sony Exmor CMOS Sensor. | ||||
Pixels masu inganci | 12M pixels | |||||
Lens | Tsawon Hankali | 3.85 zuwa 13.4mm | ||||
Zuƙowa na gani | 3.5× | |||||
FOV | 82° ~ 25° | |||||
Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m da 2m (Wide ~ Tele) | |||||
Saurin Zuƙowa | 2.5 sec (Optics, Wide ~ Tele) | |||||
DORI (M) (An ƙididdige shi bisa ƙayyadaddun firikwensin kyamara da ka'idojin EN 62676-4: 2015) | Gane | Kula | Gane | Gane | ||
346 | 137 | 69 | 34 | |||
Bidiyo & Audio Network | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Matsi na Bidiyo | Babban Rafi: 3840*2160@25/30fpsMax Ɗaukar Ƙimar: 4000x3000@10fps | |||||
Bidiyo Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
Matsi Audio | AAC/MPEG2-Layer2 | |||||
Ƙarfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256GB | |||||
Ka'idojin Yanar Gizo | Onvif, HTTP, HTTPs, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||||
Haɓakawa | Taimako | |||||
Min Haske | 0.5Lux/F2.4 | |||||
Gudun Shutter | 1/3 ~ 1/30000 dakika | |||||
Rage Hayaniya | 2D/3D | |||||
Saitunan Hoto | Cikewa, Haske, Bambanci, Kaifi, Gamma, da sauransu. | |||||
Juyawa | Taimako | |||||
Exposure Model | Fitarwa ta atomatik/Manual/Aperture Priority/Shutter Priority | |||||
Exposure Comp | Taimako | |||||
WDR | Taimako | |||||
BLC | Taimako | |||||
HLC | Taimako | |||||
Rabon S/N | ≥ 55dB (AGC Off, Weight ON) | |||||
AGC | Taimako | |||||
Farin Balance (WB) | Atomatik/Manual/Cikin Gida/Waje/ATW/Fitila na Sodium/Na halitta/Fitilar Titin/Tura ɗaya | |||||
Rana/Dare | Auto (ICR)/Manual (Launi, B/W) | |||||
Zuƙowa na Dijital | 16× | |||||
Samfurin Mayar da hankali | Auto/Manual/Semi-Auto | |||||
Lantarki-Defog | Taimako | |||||
EIS | Taimako | |||||
Smart Tracking | suoport | |||||
Rikodin bayanan GPS | goyon baya | |||||
log log | goyon baya | |||||
Hoton hoto | goyon baya | |||||
Yi rikodin | goyon baya | |||||
Ikon Waje | 1 × TTL3.3V, Mai jituwa tare da ka'idojin VISCA | |||||
Fitowar Bidiyo | Cibiyar sadarwa | |||||
Baud Rate | 9600 (Tsoffin) | |||||
Yanayin Aiki | -30 ℃ ~ +60 ℃;20 zuwa 80 RH | |||||
Yanayin Ajiya | -40 ℃ ~ +70 ℃;20 zuwa 95 RH | |||||
Nauyi | 55g ku | |||||
Tushen wutan lantarki | +9 ~ +12V DC | |||||
Amfanin Wuta | Na tsaye: 3.5W;Max: 4.5W | |||||
Girma (mm) | Tsawon * Nisa * Tsawo: 55*30*40 |
Girma
